سنسور سطح الکترونیکی Dll 15m LPG Tank Level Gauge
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Shendoo |
| گواهی: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| شماره مدل: | 1688 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| جزئیات بسته بندی: | بسته استاندارد کارتن صادراتی |
| زمان تحویل: | 25 روز کار |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| قدرت: | الکترونیکی | طریقه استفاده: | سنسور سطح |
|---|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری: | 3 متر ، 5 متر ، 10 متر 15 متر ، 20 متر | کاربرد: | شیمیایی |
| نمره ثابت: | Ex dII CT6 Gb | ||
| برجسته کردن: | اندازه گیری سطح مخزن LPG 15m,سطح سنج سطح مخزن LPG,اندازه گیری سطح مایع 15m برای مخازن |
||
توضیحات محصول
مشخصات محصول
| مورد | مشخصات فنی | توجه داشته باشید |
| دامنه | 0.2-3 متر0.5-6 متر1-10 متر | |
| دقت | 0.5٪ FS ؛0.2٪ FS ؛0.1٪ FS | |
| کیفیت نمایش | 1 میلی متر | |
| واحد | میلی متر | |
| نمایش دادن | LED 5 رقمی | نمایش مستقیم |
| خطای خروجی | بیش از 0.1 ± مقدار نمایش نیست | خطا بین مقدار خروجی و مقدار نمایش |
| مهاجرت مجاز | -9999 میلی متر ~ + 9999 میلی متر | |
| فشار مخزن | بدون محدودیت | |
| دمای عملکرد سنسور | -50 ~ 70℃؛-30 ~ 120℃؛0 ~ 250℃ | مشابه دمااز دیوار مخزن |
| دمای عملیاتی فرستنده | -40 ~ 60℃ | |
| رطوبت نسبی | 0-95٪ | |
| کلاس ضد انفجار | Ex dII CT6 Gb | |
| کلاس ضد خوردگی | WF1 | |
| محافظت در برابر نفوذ | IP67 | |
| سیستم سیم کشی | سیستم چهار سیم ، سیستم دو سیم | |
| منبع تغذیه | DC24 (± 20)) V / 10W ، AC220 (± 20٪) V / 10W | |
| خروجی | 4-20mA / HART / Modbus / TCP اترنت صنعتی جدا شده | حداکثرفاصله خروجی 1000 متر |
| بار خروجی | بار پیش فرض 250Ω | حداکثربار 1000Ω |
| کابل بین سنسور و فرستنده | 10 متر | تا 30 متر قابل تمدید است |
| لوله کابل | لوله گالوانیزه DN20 (6 ") ، نخ خارجی G3 / 4" | |
| اتصال لوله | جذب مغناطیسی | |
| ارتباط | موضوع داخلی M20x1.5 ، می تواند به موضوع خارجی G3 / 4 "یا 1/2" NPT تغییر یابد | |
| وزن | 3.7 کیلوگرم | |
| ضخامت دیواره مخزن | 0-30 میلی متر | |
| بعد بسته بندی | L 430 mm x W 380 mm x H 280 میلی متر | |
| توجه داشته باشید | 1. در صورتی که آن سطح کمتر از دقیقه باشد.محدوده محصول ، صفحه نمایش "LO" را نشان می دهد (محتوای نمایش ممکن است با توجه به تنظیمات مختلف تغییر کند) | |
| 2. خروجی آنالوگ با ولتاژ 750 ولت با مدار فرستنده جدا می شود.همچنین با ولتاژ بالاتر از 1500 ولت با قدرت DC24V جدا می شود.بار پیش فرض خروجی آنالوگ 250Ω و حداکثر است.بار 1000Ω است. | ||
| 3. سنسور و پروب کالیبراسیون دارای حلقه های مغناطیسی قوی برای اطمینان از جذب بیش از 80 کیلوگرم هستند. | ||
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






